Susi Yamaha Melayani Pembelian Motor Yamaha Wilayah Magelang, Purworejo, Kebumen dan Sekitarnya.
Melayani Pembelian Secara Cash dan Kredit Sepeda Motor Yamaha.
Kredit Dibantu Sampai ACC melalui BAF , ADIRA, WOM, OTO, IMFI , KKM BCA , KKM MANDIRI.
| Daftar Harga Motor Yamaha Purworejo - November 2025 | |
|---|---|
| Type | Harga |
| Yamaha ALL NEW AEROX 155 CYBER CITY | 28.230.000 |
| Yamaha ALL NEW AEROX 155 C - CYBERCITY | 28.480.000 |
| Yamaha ALL NEW AEROX 155 C 155 | 28.280.000 |
| Yamaha ALL NEW AEROX 155 C/ABS | 31.920.000 |
| Yamaha ALL NEW AEROX 155 VVA | 28.030.000 |
| Yamaha ALL NEW NMAX 155 (All Warna ) | 32.250.000 |
| Yamaha ALL NEW NMAX 155 C | 33.700.000 |
| Yamaha ALL NEW NMAX 155 C / ABS | 36.280.000 |
| Yamaha ALL NEW R15 C | 40.660.000 |
| Yamaha ALL NEW R15M C-ABS | 45.310.000 |
| Yamaha ALL NEW VIXION | 30.125.000 |
| Yamaha ALL NEW VIXION R | 33.350.000 |
| Yamaha ALL NEW X-RIDE | 20.530.000 |
| Yamaha ALL NEW XSR 155 | 39.180.000 |
| Yamaha FAZZIO LUX (All Warna) NEW OTR | 23.700.000 |
| Yamaha FAZZIO NEO (All Warna) NEW OTR | 23.200.000 |
| Yamaha FAZZIO NEO HYBRID | 23.100.000 |
| Yamaha FINO GRANDE | 22.045.000 |
| Yamaha FINO PREMIUM / SPORTY | 20.965.000 |
| Yamaha FREE GO C 125 | 23.850.000 |
| Yamaha Free Go 125 | 22.050.000 |
| Yamaha GEAR 125 | 19.245.000 |
| Yamaha GEAR 125 S | 19.875.000 |
| Yamaha GRAND FILANO LUX | 28.250.000 |
| Yamaha GRAND FILANO NEO | 27.600.000 |
| Yamaha GRAND FILANO NEO HYBRID | 27.700.000 |
| Yamaha JUPITER Z CW | 20.460.000 |
| Yamaha LEXI ABS 125 | 29.350.000 |
| Yamaha LEXI LX 155 C ABS NEW | 30.450.000 |
| Yamaha LEXI 125 | 23.750.000 |
| Yamaha LEXI LX 155 S NEW | 27.400.000 |
| Yamaha LEXI LX 155 NEW | 25.990.000 |
| Yamaha LEXI S 125 | 26.770.000 |
| Yamaha MIO M3 CW | 18.270.000 |
| Yamaha MIO M3 SP | 17.310.000 |
| Yamaha MT15 | 39.230.000 |
| Yamaha MT25 NEW VARIAN | 58.240.000 |
| Yamaha MX KING | 26.590.000 |
| Yamaha MX KING WGP 60TH | 26.995.000 |
| Yamaha N-MAX -155 S | 33.450.000 |
| Yamaha VEGA FORCE DB CW | 18.590.000 |
| Yamaha VEGA FORCE DB SW | 17.590.000 |
| Yamaha WR155 R | 39.090.000 |
| Yamaha X MAX TECH MAX NEW | 72.200.000 |
| Yamaha X-Max C NEW VARIAN | 67.000.000 |
| Yamaha YZF-R25 ABS | 70.660.000 |





