| Tabel Angsuran Kredit Motor Honda Bondowoso 2025 | ||
|---|---|---|
| Tipe | Harga OTR | DP Uang Muka |
| ADV 160 ABS | Rp 40.939.000 | Rp 6.100.000 |
| ADV 160 CBS | Rp 37.708.000 | Rp 5.700.000 |
| BEAT SPORTY CBS | Rp 20.523.000 | Rp 3.100.000 |
| BEAT SPORTY DX SMART KEY | Rp 21.943.000 | Rp 3.300.000 |
| BEAT SPORTY ISS DELUXE | Rp 21.413.000 | Rp 3.200.000 |
| BEAT STREET | Rp 21.413.000 | Rp 3.200.000 |
| CB150 VERZA CW | Rp 25.268.000 | Rp 3.800.000 |
| CB150 VERZA SP | Rp 24.608.000 | Rp 3.700.000 |
| CB150R | Rp 33.221.000 | Rp 5.000.000 |
| CB150R SE | Rp 34.232.000 | Rp 5.100.000 |
| CBR 150 ABS BK MATTE, HM | Rp 43.867.000 | Rp 6.600.000 |
| CBR 150 ABS RD , OP | Rp 44.574.000 | Rp 6.700.000 |
| CBR 150 STD HS, MH | Rp 39.804.000 | Rp 6.000.000 |
| CBR 150 STD MP, RD | Rp 40.514.000 | Rp 6.100.000 |
| CBR 250 ABS QS BK | Rp 79.001.000 | Rp 11.900.000 |
| CBR 250 ABS QS MH | Rp 77.991.000 | Rp 11.700.000 |
| CBR 250 ABS QS RD & TRICOLOR | Rp 78.597.000 | Rp 11.800.000 |
| CBR 250 RR ABS BL | Rp 78.047.000 | Rp 11.700.000 |
| CBR 250 RR ABS HRR | Rp 74.910.000 | Rp 11.200.000 |
| CBR 250 RR ABS Matt Red & Matt Black | Rp 74.305.000 | Rp 11.100.000 |
| CBR 250 RR ABS QS AR | Rp 81.916.000 | Rp 12.300.000 |
| CBR 250 RR ABS QS MP / RD | Rp 82.517.000 | Rp 12.400.000 |
| CBR 250 RR STD BK | Rp 62.358.000 | Rp 9.400.000 |
| CBR 250 RR STD BK | Rp 69.795.000 | Rp 10.500.000 |
| CBR 250 RR STD BLACK FREEDOM | Rp 64.930.000 | Rp 9.700.000 |
| CBR 250 RR STD HRR | Rp 67.783.000 | Rp 10.200.000 |
| CBR 250 RR STD Matt Red & Matt Black | Rp 67.203.500 | Rp 10.100.000 |
| CRF 150 | Rp 38.283.000 | Rp 5.700.000 |
| GENIO CBS MMC | Rp 21.684.000 | Rp 3.300.000 |
| GENIO ISS MMC | Rp 22.249.000 | Rp 3.300.000 |
| GTR 150 EXCLUSIVE | Rp 28.266.000 | Rp 4.200.000 |
| GTR 150 SPORTY | Rp 28.013.000 | Rp 4.200.000 |
| NEW CB150X SE HS | Rp 36.007.000 | Rp 5.400.000 |
| NEW CB150X STD GC, MS, CS | Rp 35.507.000 | Rp 5.300.000 |
| PCX 160 ABS | Rp 38.409.000 | Rp 5.800.000 |
| PCX 160 ABS | Rp 38.859.000 | Rp 5.800.000 |
| PCX 160 CBS | Rp 34.769.000 | Rp 5.200.000 |
| PCX 160 CBS | Rp 35.124.000 | Rp 5.300.000 |
| PCX 160 ROADSYNC | Rp 41.859.000 | Rp 6.300.000 |
| REVO FIT | Rp 18.512.000 | Rp 2.800.000 |
| REVO X | Rp 19.519.000 | Rp 2.900.000 |
| SCOOPY ENERGETIC & FASHION MMC | Rp 24.067.000 | Rp 3.600.000 |
| SCOOPY STYLISH & PRESTIGE MMC | Rp 24.941.000 | Rp 3.700.000 |
| SONIC 150R | Rp 29.042.000 | Rp 4.400.000 |
| SONIC 150R RD & MATTE BK | Rp 29.445.000 | Rp 4.400.000 |
| STYLO ABS | Rp 33.255.000 | Rp 5.000.000 |
| STYLO CBS | Rp 30.238.000 | Rp 4.500.000 |
| SUPRA X FI CW | Rp 22.848.000 | Rp 3.400.000 |
| SUPRA X FI SP | Rp 21.767.000 | Rp 3.300.000 |
| VARIO 125 CBS | Rp 24.874.000 | Rp 3.700.000 |
| VARIO 125 ISS | Rp 26.875.000 | Rp 4.000.000 |
| VARIO 160 ABS | Rp 31.844.000 | Rp 4.800.000 |
| VARIO 160 CBS | Rp 28.843.000 | Rp 4.300.000 |
| VARIO 160 CBS SP | Rp 29.093.000 | Rp 4.400.000 |
Apa itu Kredit Motor Honda?
Kredit motor merupakan fasilitas pembiayaan sepeda motor Honda oleh lembaga pembiayaan atau lebih familiar dengan sebutan leasing. Kredit motor Honda bertujuan untuk mempermudah kepemilikan kendaraan, jadi kredit motor Honda adalah proses pembeliaan sepeda motor Honda dengan pembayaran berjangka sesuai syarat dan ketentuan antara perusahaan leasing dan nasabah dalam jangka waktu yang telah disepakati.
Syarat Dokumen Pengajuan Kredit Motor Honda
Kredit Perorangan
Kredit Perusahaan
Prosedur Pengajuan Kredit Motor Honda Pada Umumnya:
Catatan:
Untuk unit sepeda motor Honda yang ready stock, barang dapat dikirim dalam 1-2 hari setelah mendapat ACC dari leasing. Apabila alamat konsumen tinggal sekarang berbeda dengan alamat di KTP (contoh: kontrak) maka survei akan dilakukan di alamat sekarang.
Tips Agar Pengajuan Kredit Motor Honda Anda Disetujui
Daftar Brosur Kredit Bondowoso Oktober November 2024. Brosur Kredit Bondowoso Oktober November 2024 Dealer Honda Bondowoso. Brosur Kredit Bondowoso Oktober November 2024 Dealer Honda Bondowoso Bondowoso. Brosur Kredit Motor Honda Vario Bondowoso Oktober November 2024. Brosur Kredit Motor Honda Beat Bondowoso Oktober November 2024. Brosur Kredit Motor Honda Scoopy Bondowoso Oktober November 2024. Brosur Kredit Motor Honda Spacy Bondowoso Oktober November 2024. Brosur Kredit Motor Honda Supra X Bondowoso Oktober November 2024. Brosur Kredit Motor Honda Blade Bondowoso Oktober November 2024. Brosur Kredit Motor Honda Revo Bondowoso Oktober November 2024. Brosur Kredit Motor Honda CBR Bondowoso Oktober November 2024. Brosur Kredit Motor Honda CBR150R Bondowoso Oktober November 2024. Brosur Kredit Motor Honda CBR250R Bondowoso Oktober November 2024. Brosur Kredit Motor Honda CB 150R Bondowoso Oktober November 2024. Brosur Kredit Motor Honda Verza Bondowoso Oktober November 2024. Brosur Kredit Motor Honda Sonic Bondowoso Oktober November 2024. Brosur Kredit Motor Honda Mega Pro Bondowoso Oktober November 2024. Brosur Kredit Bondowoso Oktober November 2024 Lengkap. Brosur Kredit Bondowoso Oktober November 2024 DI Bondowoso. Brosur Kredit Bondowoso Oktober November 2024 OTR Bondowoso. Brosur Kredit Bondowoso Oktober November 2024 Dealer Bondowoso. Brosur Kredit Bondowoso Oktober November 2024 Dealer Dealer Honda Bondowoso Bondowoso. Brosur Kredit Bondowoso Oktober November 2024 FIF Bondowoso. Brosur Kredit Bondowoso Oktober November 2024 Adira Bondowoso. Brosur Kredit Bondowoso Oktober November 2024 CS CSF Finance Bondowoso