| Tabel Angsuran Kredit Motor Honda Bojonegoro 2025 | ||
|---|---|---|
| Tipe | Harga OTR | DP Uang Muka |
| ADV160 ABS | Rp 41.050.000 | Rp 6.200.000 |
| ADV160 CBS | Rp 37.850.000 | Rp 5.700.000 |
| BEAT SPORTY CBS | Rp 20.500.000 | Rp 3.100.000 |
| BEAT SPORTY CBS ISS DELUXE | Rp 21.400.000 | Rp 3.200.000 |
| BEAT SPORTY DLX SMART KEY | Rp 21.950.000 | Rp 3.300.000 |
| BEAT STREET | Rp 21.400.000 | Rp 3.200.000 |
| CB150 VERZA CW MMC | Rp 25.800.000 | Rp 3.900.000 |
| CB150 VERZA SW MMC | Rp 25.150.000 | Rp 3.800.000 |
| CB150R STREETFIRE | Rp 33.150.000 | Rp 5.000.000 |
| CB150R STREETFIRE SE | Rp 34.200.000 | Rp 5.100.000 |
| CB150X SE | Rp 35.950.000 | Rp 5.400.000 |
| CB150X STD | Rp 35.450.000 | Rp 5.300.000 |
| CBR 250RR ABS (Blue) | Rp 80.050.000 | Rp 12.000.000 |
| CBR 250RR ABS+QS (Abu Merah) | Rp 83.950.000 | Rp 12.600.000 |
| CBR 250RR ABS+QS (Merah Putih) | Rp 84.550.000 | Rp 12.700.000 |
| CBR 250RR ABS+QS (Merah) | Rp 84.550.000 | Rp 12.700.000 |
| CBR 250RR STD (BK Matte) | Rp 71.800.000 | Rp 10.800.000 |
| CBR 250RR STD (BK) | Rp 66.950.000 | Rp 10.000.000 |
| CBR150R ABS (BK Matte) | Rp 44.050.000 | Rp 6.600.000 |
| CBR150R ABS (RD) | Rp 44.750.000 | Rp 6.700.000 |
| CBR150R Std (BK) | Rp 40.000.000 | Rp 6.000.000 |
| CBR150R Std (MH) | Rp 40.000.000 | Rp 6.000.000 |
| CBR150R Std (RD) | Rp 40.700.000 | Rp 6.100.000 |
| CRF150L (BK) | Rp 38.300.000 | Rp 5.700.000 |
| CRF150L (MP) | Rp 38.300.000 | Rp 5.700.000 |
| CRF150L (PH/HH) | Rp 38.300.000 | Rp 5.700.000 |
| CRF250L | Rp 79.700.000 | Rp 12.000.000 |
| CRF250RALLY | Rp 93.000.000 | Rp 14.000.000 |
| CT125 | Rp 82.250.000 | Rp 12.300.000 |
| CUV E: | Rp 55.050.000 | Rp 8.300.000 |
| CUV E: CHARGER | Rp 61.050.000 | Rp 9.200.000 |
| CUV E: ROADSYNC DUO | Rp 60.250.000 | Rp 9.000.000 |
| CUV E: ROADSYNC DUO CHARGER | Rp 66.250.000 | Rp 9.900.000 |
| EM1 E: | Rp 40.400.000 | Rp 6.100.000 |
| EM1 E: CHARGER | Rp 46.400.000 | Rp 7.000.000 |
| EM1 E: PLUS | Rp 40.900.000 | Rp 6.100.000 |
| EM1 E: PLUS CHARGER | Rp 46.900.000 | Rp 7.000.000 |
| FORZA | Rp 90.850.000 | Rp 13.600.000 |
| GENIO CBS | Rp 21.650.000 | Rp 3.200.000 |
| GENIO CBS ISS | Rp 22.250.000 | Rp 3.300.000 |
| ICON E: | Rp 28.400.000 | Rp 4.300.000 |
| NEW SUPRA GTR150 SPORTY | Rp 28.050.000 | Rp 4.200.000 |
| NEW SUPRA GTR150 XCLUSIVE | Rp 28.300.000 | Rp 4.200.000 |
| New PCX 160 ABS | Rp 38.900.000 | Rp 5.800.000 |
| New PCX 160 ABS ROADSYNC | Rp 41.700.000 | Rp 6.300.000 |
| New PCX 160 CBS | Rp 35.150.000 | Rp 5.300.000 |
| New Z125 MONKEY | Rp 87.150.000 | Rp 13.100.000 |
| PCX 160 ABS | Rp 38.250.000 | Rp 5.700.000 |
| PCX 160 CBS | Rp 34.800.000 | Rp 5.200.000 |
| REVO FIT | Rp 18.450.000 | Rp 2.800.000 |
| REVO X | Rp 20.150.000 | Rp 3.000.000 |
| SCOOPY ENERGETIC | Rp 24.150.000 | Rp 3.600.000 |
| SCOOPY FASHION | Rp 24.150.000 | Rp 3.600.000 |
| SCOOPY PRESTIGE | Rp 25.050.000 | Rp 3.800.000 |
| SCOOPY STYLISH | Rp 25.050.000 | Rp 3.800.000 |
| SONIC 150R | Rp 29.050.000 | Rp 4.400.000 |
| SONIC 150R HRR | Rp 29.450.000 | Rp 4.400.000 |
| SONIC 150R MATTE BLACK | Rp 29.450.000 | Rp 4.400.000 |
| ST125 DAX | Rp 82.700.000 | Rp 12.400.000 |
| STYLO 160 ABS | Rp 33.250.000 | Rp 5.000.000 |
| STYLO 160 CBS | Rp 30.250.000 | Rp 4.500.000 |
| SUPRA X 125 CW | Rp 22.800.000 | Rp 3.400.000 |
| SUPRA X 125 SW | Rp 21.700.000 | Rp 3.300.000 |
| Super CUB | Rp 77.600.000 | Rp 11.600.000 |
| Super CUB 2 IN 1 | Rp 77.600.000 | Rp 11.600.000 |
| VARIO 125 CBS | Rp 24.850.000 | Rp 3.700.000 |
| VARIO 125 CBS ISS | Rp 26.600.000 | Rp 4.000.000 |
| VARIO 160 ABS | Rp 31.850.000 | Rp 4.800.000 |
| VARIO 160 CBS (BK/RD/BL) | Rp 28.850.000 | Rp 4.300.000 |
| VARIO 160 CBS (BK/WH) | Rp 29.100.000 | Rp 4.400.000 |
| Z125 MONKEY | Rp 83.400.000 | Rp 12.500.000 |
Apa itu Kredit Motor Honda?
Kredit motor merupakan fasilitas pembiayaan sepeda motor Honda oleh lembaga pembiayaan atau lebih familiar dengan sebutan leasing. Kredit motor Honda bertujuan untuk mempermudah kepemilikan kendaraan, jadi kredit motor Honda adalah proses pembeliaan sepeda motor Honda dengan pembayaran berjangka sesuai syarat dan ketentuan antara perusahaan leasing dan nasabah dalam jangka waktu yang telah disepakati.
Syarat Dokumen Pengajuan Kredit Motor Honda
Kredit Perorangan
Kredit Perusahaan
Prosedur Pengajuan Kredit Motor Honda Pada Umumnya:
Catatan:
Untuk unit sepeda motor Honda yang ready stock, barang dapat dikirim dalam 1-2 hari setelah mendapat ACC dari leasing. Apabila alamat konsumen tinggal sekarang berbeda dengan alamat di KTP (contoh: kontrak) maka survei akan dilakukan di alamat sekarang.
Tips Agar Pengajuan Kredit Motor Honda Anda Disetujui
Daftar Brosur Kredit Bojonegoro Oktober November 2024. Brosur Kredit Bojonegoro Oktober November 2024 Dealer Honda Bojonegoro. Brosur Kredit Bojonegoro Oktober November 2024 Dealer Honda Bojonegoro Bojonegoro. Brosur Kredit Motor Honda Vario Bojonegoro Oktober November 2024. Brosur Kredit Motor Honda Beat Bojonegoro Oktober November 2024. Brosur Kredit Motor Honda Scoopy Bojonegoro Oktober November 2024. Brosur Kredit Motor Honda Spacy Bojonegoro Oktober November 2024. Brosur Kredit Motor Honda Supra X Bojonegoro Oktober November 2024. Brosur Kredit Motor Honda Blade Bojonegoro Oktober November 2024. Brosur Kredit Motor Honda Revo Bojonegoro Oktober November 2024. Brosur Kredit Motor Honda CBR Bojonegoro Oktober November 2024. Brosur Kredit Motor Honda CBR150R Bojonegoro Oktober November 2024. Brosur Kredit Motor Honda CBR250R Bojonegoro Oktober November 2024. Brosur Kredit Motor Honda CB 150R Bojonegoro Oktober November 2024. Brosur Kredit Motor Honda Verza Bojonegoro Oktober November 2024. Brosur Kredit Motor Honda Sonic Bojonegoro Oktober November 2024. Brosur Kredit Motor Honda Mega Pro Bojonegoro Oktober November 2024. Brosur Kredit Bojonegoro Oktober November 2024 Lengkap. Brosur Kredit Bojonegoro Oktober November 2024 DI Bojonegoro. Brosur Kredit Bojonegoro Oktober November 2024 OTR Bojonegoro. Brosur Kredit Bojonegoro Oktober November 2024 Dealer Bojonegoro. Brosur Kredit Bojonegoro Oktober November 2024 Dealer Dealer Honda Bojonegoro Bojonegoro. Brosur Kredit Bojonegoro Oktober November 2024 FIF Bojonegoro. Brosur Kredit Bojonegoro Oktober November 2024 Adira Bojonegoro. Brosur Kredit Bojonegoro Oktober November 2024 CS CSF Finance Bojonegoro