Tabel Angsuran Kredit Motor Honda Kuningan 2021 | ||
---|---|---|
Tipe | Harga OTR | DP Uang Muka |
Aerox 155 VVA | Rp 24.795.000 | Rp 3.700.000 |
Aerox 155 VVA R | Rp 26.135.000 | Rp 3.900.000 |
Aerox 155 VVA S | Rp 28.565.000 | Rp 4.300.000 |
Aerox 155 VVA S DOXOU | Rp 28.550.000 | Rp 4.300.000 |
Aerox 155VVA R Monster Energy | Rp 26.645.000 | Rp 4.000.000 |
All New NMAX 155 Connected ABS | Rp 33.750.000 | Rp 5.100.000 |
All New NMAX 155 Standard | Rp 29.750.000 | Rp 4.500.000 |
All New Soul GT AKS | Rp 17.300.000 | Rp 2.600.000 |
All New Soul GT AKS SSS | Rp 17.800.000 | Rp 2.700.000 |
Byson FI | Rp 22.950.000 | Rp 3.400.000 |
Fino Grande 125 Tubeless Blue Core | Rp 19.895.000 | Rp 3.000.000 |
Fino Premium 125 Tubeless Blue Core | Rp 18.735.000 | Rp 2.800.000 |
Fino Sporty 125 Tubeless Blue Core | Rp 18.735.000 | Rp 2.800.000 |
FreeGo | Rp 19.275.000 | Rp 2.900.000 |
FreeGo S | Rp 20.815.000 | Rp 3.100.000 |
FreeGo S ABS | Rp 23.190.000 | Rp 3.500.000 |
Jupiter MX 150 | Rp 18.900.000 | Rp 2.800.000 |
Jupiter Z1 | Rp 18.110.000 | Rp 2.700.000 |
LEXI | Rp 21.355.000 | Rp 3.200.000 |
LEXI S | Rp 24.345.000 | Rp 3.700.000 |
Lexi S ABS | Rp 26.960.000 | Rp 4.000.000 |
MT-15 | Rp 36.930.000 | Rp 5.500.000 |
MT-25 | Rp 55.460.000 | Rp 8.300.000 |
MX King 150 | Rp 24.075.000 | Rp 3.600.000 |
MX King 150 DOXOU | Rp 24.170.000 | Rp 3.600.000 |
MX King 150 Monster Energy | Rp 24.375.000 | Rp 3.700.000 |
Mio M3 125 | Rp 16.350.000 | Rp 2.500.000 |
Mio M3 125 AKS SSS | Rp 17.270.000 | Rp 2.600.000 |
Mio S Smart & Sophisticated | Rp 16.915.000 | Rp 2.500.000 |
Mio Z | Rp 15.800.000 | Rp 2.400.000 |
NMAX 155 | Rp 28.545.000 | Rp 4.300.000 |
NMAX 155 ABS | Rp 32.265.000 | Rp 4.800.000 |
New YZF R25 | Rp 61.665.000 | Rp 9.200.000 |
New YZF R25 ABS | Rp 68.125.000 | Rp 10.200.000 |
TMAX DX | Rp 319.000.000 | Rp 47.900.000 |
Vega Force | Rp 16.665.000 | Rp 2.500.000 |
Vixion | Rp 27.945.000 | Rp 4.200.000 |
Vixion Monster Energy | Rp 28.650.000 | Rp 4.300.000 |
Vixion R | Rp 31,630,000 | Rp 0 |
WR 155 R | Rp 36.900.000 | Rp 5.500.000 |
XMAX 250 | Rp 61.475.000 | Rp 9.200.000 |
XSR 155 | Rp 36.580.000 | Rp 5.500.000 |
Xabre | Rp 30.700.000 | Rp 4.600.000 |
Xride 125 | Rp 18.690.000 | Rp 2.800.000 |
YZF R15 | Rp 36,080,000 | Rp 0 |
YZF R15 Monster Energy | Rp 37.685.000 | Rp 5.700.000 |
Apa itu Kredit Motor Yamaha?
Kredit motor merupakan fasilitas pembiayaan sepeda motor Yamaha oleh lembaga pembiayaan atau lebih familiar dengan sebutan leasing. Kredit motor Yamaha bertujuan untuk mempermudah kepemilikan kendaraan, jadi kredit motor Yamaha adalah proses pembeliaan sepeda motor Yamaha dengan pembayaran berjangka sesuai syarat dan ketentuan antara perusahaan leasing dan nasabah dalam jangka waktu yang telah disepakati.
Syarat Dokumen Pengajuan Kredit Motor Yamaha
Kredit Perorangan
Kredit Perusahaan
Prosedur Pengajuan Kredit Motor Yamaha Pada Umumnya:
Catatan:
Untuk unit sepeda motor Yamaha yang ready stock, barang dapat dikirim dalam 1-2 hari setelah mendapat ACC dari leasing. Apabila alamat konsumen tinggal sekarang berbeda dengan alamat di KTP (contoh: kontrak) maka survei akan dilakukan di alamat sekarang.
Tips Agar Pengajuan Kredit Motor Yamaha Anda Disetujui